punktacja, w routines.
| One hand | Each hand | One hand(D.P.) | Each hand(D.P.) | Both hands(S.P.) | Both hands(D.P.) | Staggered(S.P.) | Staggered(D.P.) | Each way(S.P.) | Each way(D.P.) | Each way(S.P;St) | Each way(D.P;St) | Changing planes | D.F.C |
| Cattleman’s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 9 | 1 |
| Flick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 9 | 1 |
| Figure 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 2 |
| Fast Figure 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 2 |
| Volley | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 3 |
| Whoosh-Bang | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | 16 | 2 |
| Drum Roll | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 2 |
| Coachman’s | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 | - | - | - | - | 16 | 4 |
| Arrow Head | 4 | 5 | - | 12 | 14 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 5 |
| Qld X-over | 4 | 5 | - | - | 11 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 5 |
| Four Corners | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 |
| Sydney Flash | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 4 |
| Breakaway | 5 | 6 | 7 | - | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Victorian Cutback | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 16 | 19 | - | - | - | - | 20 | 5 |
- S.P. - same planes, czyli te same płaszczyzny
- D.P. - different planes, czyli odmienne płaszczyzny
- St. - staggerd timing, czyli strały nastepuja w równych odstępach do siebie
- D.F.C - Difficulty factor for combinations, po polsku nie mam pojecia co to znaczy

Specjalne ukłądy i rytmiczne kombinacje:
| Nazwa | Punkty |
| Roseview Special | 18 |
| Kahona | 18 |
| Intertwine | 17 |
| Cutler March | 12 |
| Mary / Little Lamb | 12 |
| Mincer | 14 |
| Windmill | 12 |
| Windscreen wipers | 13 |
| Irish w/screen wipers | 13 |
| Changing 8’s | 14 |
| Bridal March | 17 |
| Ben’s Helicopter | 20 |
| Jingle Bells | 12 |
| Murrumbidgee Echo | 17 |
| Fire Crackers | 14 |
| Machine Guns | 14 |
| Under the Arches | 14 |
| Overhead staggered volley | 16 |
| Death March | 16 |
| Cross March | 13 |
| Queensland Crossover | 13 |
| Qld X-over combos | 15 |
| Coachman’s Crackle | 14 |
| Coach/crackle staggered | 16 |
| Drum Roll changing hand | 10 |
| Tasman Crossover | 19 |
| Cross ups | 11 |
| Cross ups staggered | 13 |
| Speed crack | 12 |
| Train | 16 |
| Felandy Hoofbeats | 20 |